
第
114023032
期
下一期:
--分
--秒
下一期:
--分
--秒
大单未开: 1 期
大双未开: 4 期
小双未开: 0 期

最新:
114023032
- 114023032
- 114023031
- 114023030
- 114023029
- 114023028
- 114023027
- 114023026
- 114023025
- 114023024
- 114023023
- 114023022
- 114023021
- 114023020
- 114023019
- 114023018
- 114023017
- 114023016
- 114023015
- 114023014
- 114023013
- 114023012
- 114023011
- 114023010
- 114023009
- 114023008
- 114023007
- 114023006
- 114023005
- 114023004
- 114023003
- 114023002
- 114023001
- 114023000
- 114022999
- 114022998
- 114022997
- 114022996
- 114022995
- 114022994
- 114022993
- 114022992
- 114022991
- 114022990
- 114022989
- 114022988
- 114022987
- 114022986
- 114022985
- 114022984
- 114022983
- 114022982
- 114022981
- 114022980
- 114022979
- 114022978
- 114022977
- 114022976
- 114022975
- 114022974
- 114022973
- 114022972
- 114022971
- 114022970
- 114022969
- 114022968
- 114022967
- 114022966
- 114022965
- 114022964
- 114022963
- 114022962
- 114022961
- 114022960
- 114022959
- 114022958
- 114022957
- 114022956
- 114022955
- 114022954
- 114022953
- 114022952
- 114022951
- 114022950
- 114022949
- 114022948
- 114022947
- 114022946
- 114022945
- 114022944
- 114022943
- 114022942
- 114022941
- 114022940
- 114022939
- 114022938
- 114022937
- 114022936
- 114022935
- 114022934
彩种已关闭
官网结束
预计恢复时间:
预计恢复时间:
下一期:
--分
--秒
2
1
3
6
小
双
等待结果

100期 正确:80期 错误:20期
正确率:80%
期号 | 时间 | 号码 |
---|---|---|
114023032 | 2025-04-24 14:45:00 | 2 1 3 6 |
114023031 | 2025-04-24 14:40:00 | 1 8 6 15 |
114023030 | 2025-04-24 14:35:00 | 2 3 8 13 |
114023029 | 2025-04-24 14:30:00 | 7 1 2 10 |
114023028 | 2025-04-24 14:25:00 | 3 8 5 16 |
114023027 | 2025-04-24 14:20:00 | 9 5 9 23 |
114023026 | 2025-04-24 14:15:00 | 2 7 1 10 |
114023025 | 2025-04-24 14:10:00 | 7 7 9 23 |
114023024 | 2025-04-24 14:05:00 | 6 5 7 18 |
114023023 | 2025-04-24 14:00:00 | 4 2 4 10 |
114023022 | 2025-04-24 13:55:00 | 1 8 7 16 |
114023021 | 2025-04-24 13:50:00 | 6 5 6 17 |
114023020 | 2025-04-24 13:45:00 | 3 6 4 13 |
114023019 | 2025-04-24 13:40:00 | 9 1 8 18 |
114023018 | 2025-04-24 13:35:00 | 8 6 4 18 |
114023017 | 2025-04-24 13:30:00 | 5 3 8 16 |
114023016 | 2025-04-24 13:25:00 | 6 8 1 15 |
114023015 | 2025-04-24 13:20:00 | 3 2 4 9 |
114023014 | 2025-04-24 13:15:00 | 1 8 0 9 |
114023013 | 2025-04-24 13:10:00 | 3 0 9 12 |
114023012 | 2025-04-24 13:05:00 | 6 1 7 14 |
114023011 | 2025-04-24 13:00:00 | 4 5 3 12 |
114023010 | 2025-04-24 12:55:00 | 7 2 5 14 |
114023009 | 2025-04-24 12:50:00 | 9 5 2 16 |
114023008 | 2025-04-24 12:45:00 | 8 0 0 8 |
114023007 | 2025-04-24 12:40:00 | 1 2 5 8 |
114023006 | 2025-04-24 12:35:00 | 4 5 7 16 |
114023005 | 2025-04-24 12:30:00 | 2 0 5 7 |
114023004 | 2025-04-24 12:25:00 | 3 4 1 8 |
114023003 | 2025-04-24 12:20:00 | 1 2 8 11 |
114023002 | 2025-04-24 12:15:00 | 9 8 0 17 |
114023001 | 2025-04-24 12:10:00 | 0 0 3 3 |
114023000 | 2025-04-24 12:05:00 | 1 8 8 17 |
114022999 | 2025-04-24 12:00:00 | 3 0 4 7 |
114022998 | 2025-04-24 11:55:00 | 4 2 1 7 |
114022997 | 2025-04-24 11:50:00 | 4 5 1 10 |
114022996 | 2025-04-24 11:45:00 | 0 1 7 8 |
114022995 | 2025-04-24 11:40:00 | 5 8 9 22 |
114022994 | 2025-04-24 11:35:00 | 6 4 8 18 |
114022993 | 2025-04-24 11:30:00 | 3 7 2 12 |
114022992 | 2025-04-24 11:25:00 | 6 5 5 16 |
114022991 | 2025-04-24 11:20:00 | 7 9 3 19 |
114022990 | 2025-04-24 11:15:00 | 3 7 7 17 |
114022989 | 2025-04-24 11:10:00 | 5 4 2 11 |
114022988 | 2025-04-24 11:05:00 | 5 3 5 13 |
114022987 | 2025-04-24 11:00:00 | 2 4 8 14 |
114022986 | 2025-04-24 10:55:00 | 5 0 7 12 |
114022985 | 2025-04-24 10:50:00 | 3 9 8 20 |
114022984 | 2025-04-24 10:45:00 | 0 3 3 6 |
114022983 | 2025-04-24 10:40:00 | 3 2 3 8 |
114022982 | 2025-04-24 10:35:00 | 9 1 2 12 |
114022981 | 2025-04-24 10:30:00 | 9 7 0 16 |
114022980 | 2025-04-24 10:25:00 | 4 1 5 10 |
114022979 | 2025-04-24 10:20:00 | 6 1 9 16 |
114022978 | 2025-04-24 10:15:00 | 5 2 1 8 |
114022977 | 2025-04-24 10:10:00 | 2 6 7 15 |
114022976 | 2025-04-24 10:05:00 | 7 5 5 17 |
114022975 | 2025-04-24 10:00:00 | 4 6 8 18 |
114022974 | 2025-04-24 09:55:00 | 1 6 5 12 |
114022973 | 2025-04-24 09:50:00 | 3 4 2 9 |
114022972 | 2025-04-24 09:45:00 | 2 7 6 15 |
114022971 | 2025-04-24 09:40:00 | 8 2 9 19 |
114022970 | 2025-04-24 09:35:00 | 5 6 8 19 |
114022969 | 2025-04-24 09:30:00 | 2 6 2 10 |
114022968 | 2025-04-24 09:25:00 | 7 0 0 7 |
114022967 | 2025-04-24 09:20:00 | 6 9 0 15 |
114022966 | 2025-04-24 09:15:00 | 1 0 0 1 |
114022965 | 2025-04-24 09:10:00 | 7 8 7 22 |
114022964 | 2025-04-24 09:05:00 | 5 0 5 10 |
114022963 | 2025-04-24 09:00:00 | 8 4 5 17 |
114022962 | 2025-04-24 08:55:00 | 0 4 1 5 |
114022961 | 2025-04-24 08:50:00 | 7 0 8 15 |
114022960 | 2025-04-24 08:45:00 | 4 0 6 10 |
114022959 | 2025-04-24 08:40:00 | 2 6 0 8 |
114022958 | 2025-04-24 08:35:00 | 7 9 9 25 |
114022957 | 2025-04-24 08:30:00 | 3 6 0 9 |
114022956 | 2025-04-24 08:25:00 | 3 8 5 16 |
114022955 | 2025-04-24 08:20:00 | 6 8 2 16 |
114022954 | 2025-04-24 08:15:00 | 2 4 7 13 |
114022953 | 2025-04-24 08:10:00 | 7 6 7 20 |
114022952 | 2025-04-24 08:05:00 | 2 4 4 10 |
114022951 | 2025-04-24 08:00:00 | 4 7 6 17 |
114022950 | 2025-04-24 07:55:00 | 6 7 7 20 |
114022949 | 2025-04-24 07:50:00 | 0 2 7 9 |
114022948 | 2025-04-24 07:45:00 | 4 9 1 14 |
114022947 | 2025-04-24 07:40:00 | 7 9 7 23 |
114022946 | 2025-04-24 07:35:00 | 6 2 9 17 |
114022945 | 2025-04-24 07:30:00 | 2 6 2 10 |
114022944 | 2025-04-24 07:25:00 | 8 8 1 17 |
114022943 | 2025-04-24 07:20:00 | 5 2 4 11 |
114022942 | 2025-04-24 07:15:00 | 9 9 6 24 |
114022941 | 2025-04-24 07:10:00 | 0 4 7 11 |
114022940 | 2025-04-24 07:05:00 | 0 2 8 10 |
114022939 | 2025-04-23 23:55:00 | 4 3 4 11 |
114022938 | 2025-04-23 23:50:00 | 4 5 0 9 |
114022937 | 2025-04-23 23:45:00 | 1 7 2 10 |
114022936 | 2025-04-23 23:40:00 | 6 5 6 17 |
114022935 | 2025-04-23 23:35:00 | 2 8 2 12 |
114022934 | 2025-04-23 23:30:00 | 0 8 9 17 |
100期 正确:60期 错误:40期
正确率:60%
期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
间隔 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
114023032 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114023031 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114023030 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114023029 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114023028 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114023027 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114023026 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114023025 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114023024 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114023023 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114023022 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114023021 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114023020 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114023019 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114023018 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114023017 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114023016 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114023015 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114023014 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114023013 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114023012 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114023011 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114023010 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114023009 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114023008 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114023007 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114023006 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114023005 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114023004 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114023003 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114023002 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114023001 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114023000 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114022999 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114022998 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114022997 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114022996 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114022995 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114022994 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114022993 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114022992 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114022991 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114022990 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114022989 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114022988 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114022987 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114022986 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114022985 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114022984 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114022983 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114022982 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114022981 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114022980 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114022979 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114022978 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114022977 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114022976 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114022975 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114022974 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114022973 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114022972 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114022971 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114022970 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114022969 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114022968 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114022967 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114022966 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114022965 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114022964 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114022963 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114022962 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114022961 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114022960 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114022959 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114022958 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114022957 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114022956 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114022955 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114022954 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114022953 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114022952 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114022951 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114022950 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114022949 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114022948 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114022947 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114022946 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114022945 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114022944 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114022943 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114022942 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114022941 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114022940 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114022939 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114022938 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114022937 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114022936 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114022935 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114022934 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
100期 正确:60期 错误:40期
正确率:60%
和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
---|---|---|---|
大 | 未开 1 期 | 小 | 未开 0 期 |
单 | 未开 1 期 | 双 | 未开 0 期 |
大单 | 未开 1 期 | 小单 | 未开 2 期 |
大双 | 未开 4 期 | 小双 | 未开 0 期 |
极小 | 未开 31 期 | 极大 | 未开 5 期 |
00 | 未开 966 期 | 14 | 未开 20 期 |
01 | 未开 66 期 | 15 | 未开 1 期 |
02 | 未开 209 期 | 16 | 未开 4 期 |
03 | 未开 31 期 | 17 | 未开 11 期 |
04 | 未开 133 期 | 18 | 未开 8 期 |
05 | 未开 70 期 | 19 | 未开 41 期 |
06 | 未开 0 期 | 20 | 未开 47 期 |
07 | 未开 27 期 | 21 | 未开 160 期 |
08 | 未开 24 期 | 22 | 未开 37 期 |
09 | 未开 17 期 | 23 | 未开 5 期 |
10 | 未开 3 期 | 24 | 未开 90 期 |
11 | 未开 29 期 | 25 | 未开 74 期 |
12 | 未开 19 期 | 26 | 未开 561 期 |
13 | 未开 2 期 | 27 | 未开 277 期 |
100期 正确:80期 错误:20期
正确率:80%
期号 | 时间 | 号码 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|
114023033 | --- | 123PC.CC | 小单 | --- |
114023032 | 14:45:00 | 2 1 3 6 | 大双 | 中 |
114023031 | 14:40:00 | 1 8 6 15 | 大单 | 中 |
114023030 | 14:35:00 | 2 3 8 13 | 大单 | 中 |
114023029 | 14:30:00 | 7 1 2 10 | 小双 | 中 |
114023028 | 14:25:00 | 3 8 5 16 | 大单 | 中 |
114023027 | 14:20:00 | 9 5 9 23 | 大单 | 中 |
114023026 | 14:15:00 | 2 7 1 10 | 大双 | 中 |
114023025 | 14:10:00 | 7 7 9 23 | 大单 | 中 |
114023024 | 14:05:00 | 6 5 7 18 | 大双 | 中 |
114023023 | 14:00:00 | 4 2 4 10 | 大单 | 错 |
114023022 | 13:55:00 | 1 8 7 16 | 小单 | 错 |
114023021 | 13:50:00 | 6 5 6 17 | 大单 | 中 |
114023020 | 13:45:00 | 3 6 4 13 | 小单 | 中 |
114023019 | 13:40:00 | 9 1 8 18 | 小双 | 中 |
114023018 | 13:35:00 | 8 6 4 18 | 小双 | 中 |
114023017 | 13:30:00 | 5 3 8 16 | 大单 | 中 |
114023016 | 13:25:00 | 6 8 1 15 | 大双 | 中 |
114023015 | 13:20:00 | 3 2 4 9 | 大双 | 错 |
114023014 | 13:15:00 | 1 8 0 9 | 大单 | 中 |
114023013 | 13:10:00 | 3 0 9 12 | 大双 | 中 |
114023012 | 13:05:00 | 6 1 7 14 | 小双 | 中 |
114023011 | 13:00:00 | 4 5 3 12 | 大双 | 中 |
114023010 | 12:55:00 | 7 2 5 14 | 小双 | 中 |
114023009 | 12:50:00 | 9 5 2 16 | 大双 | 中 |
114023008 | 12:45:00 | 8 0 0 8 | 大双 | 中 |
114023007 | 12:40:00 | 1 2 5 8 | 大单 | 错 |
114023006 | 12:35:00 | 4 5 7 16 | 小双 | 中 |
114023005 | 12:30:00 | 2 0 5 7 | 小双 | 中 |
114023004 | 12:25:00 | 3 4 1 8 | 大单 | 错 |
114023003 | 12:20:00 | 1 2 8 11 | 小双 | 中 |
114023002 | 12:15:00 | 9 8 0 17 | 小单 | 中 |
114023001 | 12:10:00 | 0 0 3 3 | 大单 | 中 |
114023000 | 12:05:00 | 1 8 8 17 | 大双 | 中 |
114022999 | 12:00:00 | 3 0 4 7 | 小双 | 中 |
114022998 | 11:55:00 | 4 2 1 7 | 小单 | 中 |
114022997 | 11:50:00 | 4 5 1 10 | 大单 | 错 |
114022996 | 11:45:00 | 0 1 7 8 | 小单 | 中 |
114022995 | 11:40:00 | 5 8 9 22 | 大单 | 中 |
114022994 | 11:35:00 | 6 4 8 18 | 小双 | 中 |
114022993 | 11:30:00 | 3 7 2 12 | 大单 | 错 |
114022992 | 11:25:00 | 6 5 5 16 | 大双 | 中 |
114022991 | 11:20:00 | 7 9 3 19 | 大单 | 中 |
114022990 | 11:15:00 | 3 7 7 17 | 小单 | 中 |
114022989 | 11:10:00 | 5 4 2 11 | 小双 | 中 |
114022988 | 11:05:00 | 5 3 5 13 | 小单 | 中 |
114022987 | 11:00:00 | 2 4 8 14 | 小双 | 中 |
114022986 | 10:55:00 | 5 0 7 12 | 小单 | 中 |
114022985 | 10:50:00 | 3 9 8 20 | 小双 | 中 |
114022984 | 10:45:00 | 0 3 3 6 | 小单 | 中 |
114022983 | 10:40:00 | 3 2 3 8 | 大双 | 中 |
114022982 | 10:35:00 | 9 1 2 12 | 小双 | 中 |
114022981 | 10:30:00 | 9 7 0 16 | 大单 | 中 |
114022980 | 10:25:00 | 4 1 5 10 | 大双 | 中 |
114022979 | 10:20:00 | 6 1 9 16 | 小双 | 中 |
114022978 | 10:15:00 | 5 2 1 8 | 小双 | 中 |
114022977 | 10:10:00 | 2 6 7 15 | 大单 | 中 |
114022976 | 10:05:00 | 7 5 5 17 | 大双 | 中 |
114022975 | 10:00:00 | 4 6 8 18 | 小单 | 错 |
114022974 | 09:55:00 | 1 6 5 12 | 大单 | 错 |
114022973 | 09:50:00 | 3 4 2 9 | 大单 | 中 |
114022972 | 09:45:00 | 2 7 6 15 | 大单 | 中 |
114022971 | 09:40:00 | 8 2 9 19 | 大双 | 中 |
114022970 | 09:35:00 | 5 6 8 19 | 小单 | 中 |
114022969 | 09:30:00 | 2 6 2 10 | 大单 | 错 |
114022968 | 09:25:00 | 7 0 0 7 | 大单 | 中 |
114022967 | 09:20:00 | 6 9 0 15 | 大双 | 中 |
114022966 | 09:15:00 | 1 0 0 1 | 大单 | 中 |
114022965 | 09:10:00 | 7 8 7 22 | 小双 | 中 |
114022964 | 09:05:00 | 5 0 5 10 | 大单 | 错 |
114022963 | 09:00:00 | 8 4 5 17 | 小双 | 错 |
114022962 | 08:55:00 | 0 4 1 5 | 大双 | 错 |
114022961 | 08:50:00 | 7 0 8 15 | 大单 | 中 |
114022960 | 08:45:00 | 4 0 6 10 | 大双 | 中 |
114022959 | 08:40:00 | 2 6 0 8 | 小单 | 中 |
114022958 | 08:35:00 | 7 9 9 25 | 小双 | 错 |
114022957 | 08:30:00 | 3 6 0 9 | 大单 | 中 |
114022956 | 08:25:00 | 3 8 5 16 | 小单 | 错 |
114022955 | 08:20:00 | 6 8 2 16 | 小单 | 错 |
114022954 | 08:15:00 | 2 4 7 13 | 大双 | 错 |
114022953 | 08:10:00 | 7 6 7 20 | 小双 | 中 |
114022952 | 08:05:00 | 2 4 4 10 | 大双 | 中 |
114022951 | 08:00:00 | 4 7 6 17 | 大单 | 中 |
114022950 | 07:55:00 | 6 7 7 20 | 小单 | 错 |
114022949 | 07:50:00 | 0 2 7 9 | 小双 | 中 |
114022948 | 07:45:00 | 4 9 1 14 | 小双 | 中 |
114022947 | 07:40:00 | 7 9 7 23 | 大双 | 中 |
114022946 | 07:35:00 | 6 2 9 17 | 大双 | 中 |
114022945 | 07:30:00 | 2 6 2 10 | 大双 | 中 |
114022944 | 07:25:00 | 8 8 1 17 | 大单 | 中 |
114022943 | 07:20:00 | 5 2 4 11 | 小单 | 中 |
114022942 | 07:15:00 | 9 9 6 24 | 大双 | 中 |
114022941 | 07:10:00 | 0 4 7 11 | 大双 | 错 |
114022940 | 07:05:00 | 0 2 8 10 | 小双 | 中 |
114022939 | 23:55:00 | 4 3 4 11 | 小单 | 中 |
114022938 | 23:50:00 | 4 5 0 9 | 小双 | 中 |
114022937 | 23:45:00 | 1 7 2 10 | 小双 | 中 |
114022936 | 23:40:00 | 6 5 6 17 | 大双 | 中 |
114022935 | 23:35:00 | 2 8 2 12 | 小双 | 中 |
114022934 | 23:30:00 | 0 8 9 17 | 小双 | 错 |
100期 正确:76期 错误:24期
正确率:76%
期号 | 时间 | 号码 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|
114023033 | --- | 123PC.CC | 小单 | --- |
114023032 | 14:45:00 | 2 1 3 6 | 殺大单 | 中 |
114023031 | 14:40:00 | 1 8 6 15 | 殺小双 | 中 |
114023030 | 14:35:00 | 2 3 8 13 | 殺小单 | 错 |
114023029 | 14:30:00 | 7 1 2 10 | 殺大单 | 中 |
114023028 | 14:25:00 | 3 8 5 16 | 殺大单 | 中 |
114023027 | 14:20:00 | 9 5 9 23 | 殺大双 | 中 |
114023026 | 14:15:00 | 2 7 1 10 | 殺小双 | 错 |
114023025 | 14:10:00 | 7 7 9 23 | 殺小单 | 中 |
114023024 | 14:05:00 | 6 5 7 18 | 殺小双 | 中 |
114023023 | 14:00:00 | 4 2 4 10 | 殺小单 | 中 |
114023022 | 13:55:00 | 1 8 7 16 | 殺大双 | 错 |
114023021 | 13:50:00 | 6 5 6 17 | 殺大双 | 中 |
114023020 | 13:45:00 | 3 6 4 13 | 殺小单 | 错 |
114023019 | 13:40:00 | 9 1 8 18 | 殺大单 | 中 |
114023018 | 13:35:00 | 8 6 4 18 | 殺大双 | 错 |
114023017 | 13:30:00 | 5 3 8 16 | 殺小双 | 中 |
114023016 | 13:25:00 | 6 8 1 15 | 殺小双 | 中 |
114023015 | 13:20:00 | 3 2 4 9 | 殺大单 | 中 |
114023014 | 13:15:00 | 1 8 0 9 | 殺大单 | 中 |
114023013 | 13:10:00 | 3 0 9 12 | 殺小双 | 错 |
114023012 | 13:05:00 | 6 1 7 14 | 殺小双 | 中 |
114023011 | 13:00:00 | 4 5 3 12 | 殺大单 | 中 |
114023010 | 12:55:00 | 7 2 5 14 | 殺大双 | 错 |
114023009 | 12:50:00 | 9 5 2 16 | 殺大双 | 错 |
114023008 | 12:45:00 | 8 0 0 8 | 殺小双 | 错 |
114023007 | 12:40:00 | 1 2 5 8 | 殺大单 | 中 |
114023006 | 12:35:00 | 4 5 7 16 | 殺大双 | 错 |
114023005 | 12:30:00 | 2 0 5 7 | 殺大双 | 中 |
114023004 | 12:25:00 | 3 4 1 8 | 殺小双 | 错 |
114023003 | 12:20:00 | 1 2 8 11 | 殺小单 | 错 |
114023002 | 12:15:00 | 9 8 0 17 | 殺小单 | 中 |
114023001 | 12:10:00 | 0 0 3 3 | 殺大单 | 中 |
114023000 | 12:05:00 | 1 8 8 17 | 殺小双 | 中 |
114022999 | 12:00:00 | 3 0 4 7 | 殺大单 | 中 |
114022998 | 11:55:00 | 4 2 1 7 | 殺大双 | 中 |
114022997 | 11:50:00 | 4 5 1 10 | 殺大单 | 中 |
114022996 | 11:45:00 | 0 1 7 8 | 殺大双 | 中 |
114022995 | 11:40:00 | 5 8 9 22 | 殺大单 | 中 |
114022994 | 11:35:00 | 6 4 8 18 | 殺小双 | 中 |
114022993 | 11:30:00 | 3 7 2 12 | 殺小单 | 中 |
114022992 | 11:25:00 | 6 5 5 16 | 殺大单 | 中 |
114022991 | 11:20:00 | 7 9 3 19 | 殺小双 | 中 |
114022990 | 11:15:00 | 3 7 7 17 | 殺小单 | 中 |
114022989 | 11:10:00 | 5 4 2 11 | 殺大单 | 中 |
114022988 | 11:05:00 | 5 3 5 13 | 殺大单 | 中 |
114022987 | 11:00:00 | 2 4 8 14 | 殺大双 | 错 |
114022986 | 10:55:00 | 5 0 7 12 | 殺大单 | 中 |
114022985 | 10:50:00 | 3 9 8 20 | 殺大单 | 中 |
114022984 | 10:45:00 | 0 3 3 6 | 殺大单 | 中 |
114022983 | 10:40:00 | 3 2 3 8 | 殺大双 | 中 |
114022982 | 10:35:00 | 9 1 2 12 | 殺小单 | 中 |
114022981 | 10:30:00 | 9 7 0 16 | 殺大单 | 中 |
114022980 | 10:25:00 | 4 1 5 10 | 殺大双 | 中 |
114022979 | 10:20:00 | 6 1 9 16 | 殺大双 | 错 |
114022978 | 10:15:00 | 5 2 1 8 | 殺大单 | 中 |
114022977 | 10:10:00 | 2 6 7 15 | 殺大双 | 中 |
114022976 | 10:05:00 | 7 5 5 17 | 殺小单 | 中 |
114022975 | 10:00:00 | 4 6 8 18 | 殺大单 | 中 |
114022974 | 09:55:00 | 1 6 5 12 | 殺小双 | 错 |
114022973 | 09:50:00 | 3 4 2 9 | 殺小双 | 中 |
114022972 | 09:45:00 | 2 7 6 15 | 殺小单 | 中 |
114022971 | 09:40:00 | 8 2 9 19 | 殺小单 | 中 |
114022970 | 09:35:00 | 5 6 8 19 | 殺小双 | 中 |
114022969 | 09:30:00 | 2 6 2 10 | 殺大单 | 中 |
114022968 | 09:25:00 | 7 0 0 7 | 殺小单 | 错 |
114022967 | 09:20:00 | 6 9 0 15 | 殺大双 | 中 |
114022966 | 09:15:00 | 1 0 0 1 | 殺大单 | 中 |
114022965 | 09:10:00 | 7 8 7 22 | 殺大单 | 中 |
114022964 | 09:05:00 | 5 0 5 10 | 殺大双 | 中 |
114022963 | 09:00:00 | 8 4 5 17 | 殺大单 | 错 |
114022962 | 08:55:00 | 0 4 1 5 | 殺小单 | 错 |
114022961 | 08:50:00 | 7 0 8 15 | 殺大双 | 中 |
114022960 | 08:45:00 | 4 0 6 10 | 殺大双 | 中 |
114022959 | 08:40:00 | 2 6 0 8 | 殺小单 | 中 |
114022958 | 08:35:00 | 7 9 9 25 | 殺小双 | 中 |
114022957 | 08:30:00 | 3 6 0 9 | 殺小单 | 错 |
114022956 | 08:25:00 | 3 8 5 16 | 殺大单 | 中 |
114022955 | 08:20:00 | 6 8 2 16 | 殺大双 | 错 |
114022954 | 08:15:00 | 2 4 7 13 | 殺大单 | 中 |
114022953 | 08:10:00 | 7 6 7 20 | 殺小双 | 中 |
114022952 | 08:05:00 | 2 4 4 10 | 殺小单 | 中 |
114022951 | 08:00:00 | 4 7 6 17 | 殺大单 | 错 |
114022950 | 07:55:00 | 6 7 7 20 | 殺小双 | 中 |
114022949 | 07:50:00 | 0 2 7 9 | 殺小双 | 中 |
114022948 | 07:45:00 | 4 9 1 14 | 殺小单 | 中 |
114022947 | 07:40:00 | 7 9 7 23 | 殺大双 | 中 |
114022946 | 07:35:00 | 6 2 9 17 | 殺大单 | 错 |
114022945 | 07:30:00 | 2 6 2 10 | 殺小单 | 中 |
114022944 | 07:25:00 | 8 8 1 17 | 殺大双 | 中 |
114022943 | 07:20:00 | 5 2 4 11 | 殺小单 | 错 |
114022942 | 07:15:00 | 9 9 6 24 | 殺大单 | 中 |
114022941 | 07:10:00 | 0 4 7 11 | 殺大双 | 中 |
114022940 | 07:05:00 | 0 2 8 10 | 殺大双 | 中 |
114022939 | 23:55:00 | 4 3 4 11 | 殺大单 | 中 |
114022938 | 23:50:00 | 4 5 0 9 | 殺大双 | 中 |
114022937 | 23:45:00 | 1 7 2 10 | 殺大单 | 中 |
