第
3263943
期
下一期:
--分
--秒
下一期:
--分
--秒
大单未开: 0 期
大双未开: 6 期
小双未开: 2 期

最新:
3263943
- 3263943
- 3263942
- 3263941
- 3263940
- 3263939
- 3263938
- 3263937
- 3263936
- 3263935
- 3263934
- 3263934
- 3263933
- 3263932
- 3263931
- 3263930
- 3263929
- 3263928
- 3263927
- 3263926
- 3263925
- 3263924
- 3263923
- 3263922
- 3263921
- 3263920
- 3263919
- 3263918
- 3263917
- 3263916
- 3263915
- 3263914
- 3263913
- 3263912
- 3263911
- 3263910
- 3263909
- 3263908
- 3263907
- 3263906
- 3263905
- 3263904
- 3263903
- 3263902
- 3263901
- 3263900
- 3263899
- 3263898
- 3263897
- 3263896
- 3263895
- 3263894
- 3263893
- 3263892
- 3263891
- 3263890
- 3263889
- 3263888
- 3263887
- 3263886
- 3263885
- 3263884
- 3263883
- 3263882
- 3263881
- 3263880
- 3263879
- 3263878
- 3263877
- 3263876
- 3263875
- 3263874
- 3263873
- 3263872
- 3263871
- 3263870
- 3263869
- 3263868
- 3263867
- 3263866
- 3263865
- 3263864
- 3263863
- 3263862
- 3263861
- 3263860
- 3263859
- 3263858
- 3263857
- 3263856
- 3263855
- 3263854
- 3263853
- 3263852
- 3263851
- 3263850
- 3263849
- 3263848
- 3263847
- 3263846
彩种已关闭
官网结束
预计恢复时间:
预计恢复时间:
下一期:
--分
--秒
8
6
7
21
大
单
等待结果

100期 正确:78期 错误:22期
正确率:78%
期号 | 时间 | 号码 |
---|---|---|
3263943 | 2025-03-21 12:31:30 | 8 6 7 21 |
3263942 | 2025-03-21 12:28:00 | 7 5 1 13 |
3263941 | 2025-03-21 12:24:30 | 5 0 1 6 |
3263940 | 2025-03-21 12:21:00 | 6 5 6 17 |
3263939 | 2025-03-21 12:17:30 | 2 3 5 10 |
3263938 | 2025-03-21 12:14:00 | 9 4 6 19 |
3263937 | 2025-03-21 12:10:30 | 4 9 3 16 |
3263936 | 2025-03-21 12:07:00 | 4 3 0 7 |
3263935 | 2025-03-21 12:03:30 | 8 0 3 11 |
3263934 | 2025-03-21 12:00:00 | 9 3 5 17 |
3263934 | 2025-03-21 12:00:00 | 9 3 5 17 |
3263933 | 2025-03-21 11:56:30 | 2 0 1 3 |
3263932 | 2025-03-21 11:53:00 | 8 3 6 17 |
3263931 | 2025-03-21 11:49:30 | 1 5 0 6 |
3263930 | 2025-03-21 11:46:00 | 9 3 5 17 |
3263929 | 2025-03-21 11:42:30 | 8 2 5 15 |
3263928 | 2025-03-21 11:39:00 | 8 1 0 9 |
3263927 | 2025-03-21 11:35:30 | 3 3 9 15 |
3263926 | 2025-03-21 11:32:00 | 4 8 6 18 |
3263925 | 2025-03-21 11:28:30 | 4 2 4 10 |
3263924 | 2025-03-21 11:25:00 | 9 9 1 19 |
3263923 | 2025-03-21 11:21:30 | 4 0 7 11 |
3263922 | 2025-03-21 11:18:00 | 9 5 5 19 |
3263921 | 2025-03-21 11:14:30 | 1 3 3 7 |
3263920 | 2025-03-21 11:11:00 | 4 1 1 6 |
3263919 | 2025-03-21 11:07:30 | 4 9 9 22 |
3263918 | 2025-03-21 11:04:00 | 9 4 0 13 |
3263917 | 2025-03-21 11:00:30 | 8 4 2 14 |
3263916 | 2025-03-21 10:57:00 | 8 2 0 10 |
3263915 | 2025-03-21 10:53:30 | 1 7 1 9 |
3263914 | 2025-03-21 10:50:00 | 8 6 2 16 |
3263913 | 2025-03-21 10:46:30 | 0 5 8 13 |
3263912 | 2025-03-21 10:43:00 | 9 0 9 18 |
3263911 | 2025-03-21 10:39:30 | 2 8 2 12 |
3263910 | 2025-03-21 10:36:00 | 2 5 1 8 |
3263909 | 2025-03-21 10:32:30 | 4 4 9 17 |
3263908 | 2025-03-21 10:29:00 | 0 5 2 7 |
3263907 | 2025-03-21 10:25:30 | 7 4 1 12 |
3263906 | 2025-03-21 10:22:00 | 5 4 8 17 |
3263905 | 2025-03-21 10:18:30 | 0 7 5 12 |
3263904 | 2025-03-21 10:15:00 | 2 0 4 6 |
3263903 | 2025-03-21 10:11:30 | 6 8 8 22 |
3263902 | 2025-03-21 10:08:00 | 9 1 3 13 |
3263901 | 2025-03-21 10:04:30 | 8 0 3 11 |
3263900 | 2025-03-21 10:01:00 | 7 4 6 17 |
3263899 | 2025-03-21 09:57:30 | 9 4 7 20 |
3263898 | 2025-03-21 09:54:00 | 6 7 6 19 |
3263897 | 2025-03-21 09:50:30 | 1 3 6 10 |
3263896 | 2025-03-21 09:47:00 | 3 1 3 7 |
3263895 | 2025-03-21 09:43:30 | 1 3 7 11 |
3263894 | 2025-03-21 09:40:00 | 2 0 6 8 |
3263893 | 2025-03-21 09:36:30 | 3 6 3 12 |
3263892 | 2025-03-21 09:33:00 | 3 5 7 15 |
3263891 | 2025-03-21 09:29:30 | 8 1 1 10 |
3263890 | 2025-03-21 09:26:00 | 6 2 2 10 |
3263889 | 2025-03-21 09:22:30 | 6 6 6 18 |
3263888 | 2025-03-21 09:19:00 | 8 8 2 18 |
3263887 | 2025-03-21 09:15:30 | 2 8 6 16 |
3263886 | 2025-03-21 09:12:00 | 3 9 7 19 |
3263885 | 2025-03-21 09:08:30 | 2 7 8 17 |
3263884 | 2025-03-21 09:05:00 | 1 6 1 8 |
3263883 | 2025-03-21 09:01:30 | 9 1 8 18 |
3263882 | 2025-03-21 08:58:00 | 1 2 5 8 |
3263881 | 2025-03-21 08:54:30 | 4 7 0 11 |
3263880 | 2025-03-21 08:51:00 | 5 2 1 8 |
3263879 | 2025-03-21 08:47:30 | 1 4 9 14 |
3263878 | 2025-03-21 08:44:00 | 3 3 3 9 |
3263877 | 2025-03-21 08:40:30 | 9 2 6 17 |
3263876 | 2025-03-21 08:37:00 | 0 4 8 12 |
3263875 | 2025-03-21 08:33:30 | 7 5 5 17 |
3263874 | 2025-03-21 08:30:00 | 3 2 4 9 |
3263873 | 2025-03-21 08:26:30 | 8 2 4 14 |
3263872 | 2025-03-21 08:23:00 | 5 9 6 20 |
3263871 | 2025-03-21 08:19:30 | 5 9 5 19 |
3263870 | 2025-03-21 08:16:00 | 9 3 9 21 |
3263869 | 2025-03-21 08:12:30 | 6 8 4 18 |
3263868 | 2025-03-21 08:09:00 | 9 6 4 19 |
3263867 | 2025-03-21 08:05:30 | 7 9 2 18 |
3263866 | 2025-03-21 08:02:00 | 2 2 8 12 |
3263865 | 2025-03-21 07:58:30 | 5 2 9 16 |
3263864 | 2025-03-21 07:55:00 | 3 0 1 4 |
3263863 | 2025-03-21 07:51:30 | 1 9 0 10 |
3263862 | 2025-03-21 07:48:00 | 6 1 3 10 |
3263861 | 2025-03-21 07:44:30 | 7 2 8 17 |
3263860 | 2025-03-21 07:41:00 | 8 1 8 17 |
3263859 | 2025-03-21 07:37:30 | 5 9 6 20 |
3263858 | 2025-03-21 07:34:00 | 7 4 8 19 |
3263857 | 2025-03-21 07:30:30 | 1 8 4 13 |
3263856 | 2025-03-21 07:27:00 | 8 5 2 15 |
3263855 | 2025-03-21 07:23:30 | 6 9 3 18 |
3263854 | 2025-03-21 07:20:00 | 4 7 9 20 |
3263853 | 2025-03-21 07:16:30 | 6 6 4 16 |
3263852 | 2025-03-21 07:13:00 | 8 5 5 18 |
3263851 | 2025-03-21 07:09:30 | 5 2 6 13 |
3263850 | 2025-03-21 07:06:00 | 7 2 1 10 |
3263849 | 2025-03-21 07:02:30 | 7 6 0 13 |
3263848 | 2025-03-21 06:59:00 | 2 6 5 13 |
3263847 | 2025-03-21 06:55:30 | 2 2 6 10 |
3263846 | 2025-03-21 06:52:00 | 7 9 5 21 |
100期 正确:60期 错误:40期
正确率:60%
期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
间隔 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
3263943 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3263942 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3263941 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3263940 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3263939 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3263938 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3263937 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3263936 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3263935 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3263934 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3263934 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3263933 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3263932 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3263931 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3263930 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3263929 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3263928 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3263927 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3263926 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3263925 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3263924 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3263923 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3263922 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3263921 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3263920 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3263919 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3263918 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3263917 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3263916 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3263915 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3263914 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3263913 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3263912 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3263911 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3263910 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3263909 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3263908 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3263907 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3263906 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3263905 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3263904 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3263903 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3263902 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3263901 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3263900 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3263899 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3263898 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3263897 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3263896 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3263895 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3263894 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3263893 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3263892 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3263891 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3263890 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3263889 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3263888 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3263887 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3263886 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3263885 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3263884 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3263883 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3263882 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3263881 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3263880 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3263879 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3263878 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3263877 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3263876 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3263875 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3263874 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3263873 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3263872 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3263871 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3263870 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3263869 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3263868 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3263867 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3263866 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3263865 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3263864 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3263863 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3263862 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3263861 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3263860 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3263859 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3263858 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3263857 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3263856 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3263855 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3263854 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3263853 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3263852 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3263851 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3263850 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3263849 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3263848 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3263847 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3263846 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
100期 正确:60期 错误:40期
正确率:60%
和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
---|---|---|---|
大 | 未开 0 期 | 小 | 未开 1 期 |
单 | 未开 0 期 | 双 | 未开 2 期 |
大单 | 未开 0 期 | 小单 | 未开 1 期 |
大双 | 未开 6 期 | 小双 | 未开 2 期 |
极小 | 未开 10 期 | 极大 | 未开 24 期 |
00 | 未开 2197 期 | 14 | 未开 26 期 |
01 | 未开 232 期 | 15 | 未开 14 期 |
02 | 未开 130 期 | 16 | 未开 6 期 |
03 | 未开 10 期 | 17 | 未开 3 期 |
04 | 未开 79 期 | 18 | 未开 17 期 |
05 | 未开 107 期 | 19 | 未开 5 期 |
06 | 未开 2 期 | 20 | 未开 44 期 |
07 | 未开 7 期 | 21 | 未开 0 期 |
08 | 未开 33 期 | 22 | 未开 24 期 |
09 | 未开 15 期 | 23 | 未开 305 期 |
10 | 未开 4 期 | 24 | 未开 461 期 |
11 | 未开 8 期 | 25 | 未开 229 期 |
12 | 未开 32 期 | 26 | 未开 357 期 |
13 | 未开 1 期 | 27 | 未开 1231 期 |
100期 正确:78期 错误:22期
正确率:78%
期号 | 时间 | 号码 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|
3263944 | --- | 123PC.CC | 大单 | --- |
3263943 | 12:31:30 | 8 6 7 21 | 小双 | 错 |
3263942 | 12:28:00 | 7 5 1 13 | 小双 | 中 |
3263941 | 12:24:30 | 5 0 1 6 | 小单 | 中 |
3263940 | 12:21:00 | 6 5 6 17 | 大双 | 中 |
3263939 | 12:17:30 | 2 3 5 10 | 小单 | 中 |
3263938 | 12:14:00 | 9 4 6 19 | 大单 | 中 |
3263937 | 12:10:30 | 4 9 3 16 | 小双 | 中 |
3263936 | 12:07:00 | 4 3 0 7 | 小双 | 中 |
3263935 | 12:03:30 | 8 0 3 11 | 小单 | 中 |
3263934 | 12:00:00 | 9 3 5 17 | 大单 | 中 |
3263934 | 12:00:00 | 9 3 5 17 | 小双 | 错 |
3263933 | 11:56:30 | 2 0 1 3 | 大单 | 中 |
3263932 | 11:53:00 | 8 3 6 17 | 大单 | 中 |
3263931 | 11:49:30 | 1 5 0 6 | 小单 | 中 |
3263930 | 11:46:00 | 9 3 5 17 | 小单 | 中 |
3263929 | 11:42:30 | 8 2 5 15 | 小双 | 错 |
3263928 | 11:39:00 | 8 1 0 9 | 大单 | 中 |
3263927 | 11:35:30 | 3 3 9 15 | 小双 | 错 |
3263926 | 11:32:00 | 4 8 6 18 | 小双 | 中 |
3263925 | 11:28:30 | 4 2 4 10 | 小单 | 中 |
3263924 | 11:25:00 | 9 9 1 19 | 小双 | 错 |
3263923 | 11:21:30 | 4 0 7 11 | 小双 | 中 |
3263922 | 11:18:00 | 9 5 5 19 | 大双 | 中 |
3263921 | 11:14:30 | 1 3 3 7 | 小双 | 中 |
3263920 | 11:11:00 | 4 1 1 6 | 大双 | 中 |
3263919 | 11:07:30 | 4 9 9 22 | 大单 | 中 |
3263918 | 11:04:00 | 9 4 0 13 | 大双 | 错 |
3263917 | 11:00:30 | 8 4 2 14 | 大单 | 中 |
3263916 | 10:57:00 | 8 2 0 10 | 大单 | 错 |
3263915 | 10:53:30 | 1 7 1 9 | 小单 | 中 |
3263914 | 10:50:00 | 8 6 2 16 | 小双 | 中 |
3263913 | 10:46:30 | 0 5 8 13 | 小双 | 中 |
3263912 | 10:43:00 | 9 0 9 18 | 小单 | 错 |
3263911 | 10:39:30 | 2 8 2 12 | 小单 | 中 |
3263910 | 10:36:00 | 2 5 1 8 | 大双 | 中 |
3263909 | 10:32:30 | 4 4 9 17 | 小双 | 错 |
3263908 | 10:29:00 | 0 5 2 7 | 小双 | 中 |
3263907 | 10:25:30 | 7 4 1 12 | 小双 | 中 |
3263906 | 10:22:00 | 5 4 8 17 | 大双 | 中 |
3263905 | 10:18:30 | 0 7 5 12 | 大单 | 错 |
3263904 | 10:15:00 | 2 0 4 6 | 小双 | 中 |
3263903 | 10:11:30 | 6 8 8 22 | 大单 | 中 |
3263902 | 10:08:00 | 9 1 3 13 | 小双 | 中 |
3263901 | 10:04:30 | 8 0 3 11 | 大单 | 中 |
3263900 | 10:01:00 | 7 4 6 17 | 大双 | 中 |
3263899 | 09:57:30 | 9 4 7 20 | 小单 | 错 |
3263898 | 09:54:00 | 6 7 6 19 | 小单 | 中 |
3263897 | 09:50:30 | 1 3 6 10 | 大单 | 错 |
3263896 | 09:47:00 | 3 1 3 7 | 小双 | 中 |
3263895 | 09:43:30 | 1 3 7 11 | 小单 | 中 |
3263894 | 09:40:00 | 2 0 6 8 | 大双 | 中 |
3263893 | 09:36:30 | 3 6 3 12 | 大双 | 中 |
3263892 | 09:33:00 | 3 5 7 15 | 大单 | 中 |
3263891 | 09:29:30 | 8 1 1 10 | 小单 | 中 |
3263890 | 09:26:00 | 6 2 2 10 | 小单 | 中 |
3263889 | 09:22:30 | 6 6 6 18 | 小双 | 中 |
3263888 | 09:19:00 | 8 8 2 18 | 大双 | 中 |
3263887 | 09:15:30 | 2 8 6 16 | 小双 | 中 |
3263886 | 09:12:00 | 3 9 7 19 | 大单 | 中 |
3263885 | 09:08:30 | 2 7 8 17 | 小单 | 中 |
3263884 | 09:05:00 | 1 6 1 8 | 小单 | 中 |
3263883 | 09:01:30 | 9 1 8 18 | 大单 | 中 |
3263882 | 08:58:00 | 1 2 5 8 | 小双 | 中 |
3263881 | 08:54:30 | 4 7 0 11 | 小单 | 中 |
3263880 | 08:51:00 | 5 2 1 8 | 大单 | 错 |
3263879 | 08:47:30 | 1 4 9 14 | 大单 | 中 |
3263878 | 08:44:00 | 3 3 3 9 | 小单 | 中 |
3263877 | 08:40:30 | 9 2 6 17 | 大单 | 中 |
3263876 | 08:37:00 | 0 4 8 12 | 大单 | 错 |
3263875 | 08:33:30 | 7 5 5 17 | 大单 | 中 |
3263874 | 08:30:00 | 3 2 4 9 | 大双 | 错 |
3263873 | 08:26:30 | 8 2 4 14 | 小单 | 错 |
3263872 | 08:23:00 | 5 9 6 20 | 小双 | 中 |
3263871 | 08:19:30 | 5 9 5 19 | 大双 | 中 |
3263870 | 08:16:00 | 9 3 9 21 | 小双 | 错 |
3263869 | 08:12:30 | 6 8 4 18 | 大双 | 中 |
3263868 | 08:09:00 | 9 6 4 19 | 小双 | 错 |
3263867 | 08:05:30 | 7 9 2 18 | 小双 | 中 |
3263866 | 08:02:00 | 2 2 8 12 | 大单 | 错 |
3263865 | 07:58:30 | 5 2 9 16 | 大单 | 中 |
3263864 | 07:55:00 | 3 0 1 4 | 小双 | 中 |
3263863 | 07:51:30 | 1 9 0 10 | 小双 | 中 |
3263862 | 07:48:00 | 6 1 3 10 | 小双 | 中 |
3263861 | 07:44:30 | 7 2 8 17 | 小双 | 错 |
3263860 | 07:41:00 | 8 1 8 17 | 大单 | 中 |
3263859 | 07:37:30 | 5 9 6 20 | 小双 | 中 |
3263858 | 07:34:00 | 7 4 8 19 | 小单 | 中 |
3263857 | 07:30:30 | 1 8 4 13 | 小单 | 中 |
3263856 | 07:27:00 | 8 5 2 15 | 小双 | 错 |
3263855 | 07:23:30 | 6 9 3 18 | 大单 | 中 |
3263854 | 07:20:00 | 4 7 9 20 | 小双 | 中 |
3263853 | 07:16:30 | 6 6 4 16 | 大双 | 中 |
3263852 | 07:13:00 | 8 5 5 18 | 大双 | 中 |
3263851 | 07:09:30 | 5 2 6 13 | 小单 | 中 |
3263850 | 07:06:00 | 7 2 1 10 | 小双 | 中 |
3263849 | 07:02:30 | 7 6 0 13 | 小单 | 中 |
3263848 | 06:59:00 | 2 6 5 13 | 大双 | 错 |
3263847 | 06:55:30 | 2 2 6 10 | 大双 | 中 |
3263846 | 06:52:00 | 7 9 5 21 | 大双 | 中 |
100期 正确:75期 错误:25期
正确率:75%
期号 | 时间 | 号码 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|
3263944 | --- | 123PC.CC | 小单 | --- |
3263943 | 12:31:30 | 8 6 7 21 | 殺大双 | 中 |
3263942 | 12:28:00 | 7 5 1 13 | 殺小双 | 中 |
3263941 | 12:24:30 | 5 0 1 6 | 殺大单 | 中 |
3263940 | 12:21:00 | 6 5 6 17 | 殺小单 | 中 |
3263939 | 12:17:30 | 2 3 5 10 | 殺大双 | 中 |
3263938 | 12:14:00 | 9 4 6 19 | 殺大单 | 错 |
3263937 | 12:10:30 | 4 9 3 16 | 殺小单 | 中 |
3263936 | 12:07:00 | 4 3 0 7 | 殺小单 | 错 |
3263935 | 12:03:30 | 8 0 3 11 | 殺大单 | 中 |
3263934 | 12:00:00 | 9 3 5 17 | 殺小双 | 中 |
3263934 | 12:00:00 | 9 3 5 17 | 殺小双 | 中 |
3263933 | 11:56:30 | 2 0 1 3 | 殺大单 | 中 |
3263932 | 11:53:00 | 8 3 6 17 | 殺小双 | 中 |
3263931 | 11:49:30 | 1 5 0 6 | 殺大双 | 中 |
3263930 | 11:46:00 | 9 3 5 17 | 殺大单 | 错 |
3263929 | 11:42:30 | 8 2 5 15 | 殺大单 | 错 |
3263928 | 11:39:00 | 8 1 0 9 | 殺大双 | 中 |
3263927 | 11:35:30 | 3 3 9 15 | 殺小单 | 中 |
3263926 | 11:32:00 | 4 8 6 18 | 殺大单 | 中 |
3263925 | 11:28:30 | 4 2 4 10 | 殺大双 | 中 |
3263924 | 11:25:00 | 9 9 1 19 | 殺小单 | 中 |
3263923 | 11:21:30 | 4 0 7 11 | 殺小单 | 错 |
3263922 | 11:18:00 | 9 5 5 19 | 殺大单 | 错 |
3263921 | 11:14:30 | 1 3 3 7 | 殺小双 | 中 |
3263920 | 11:11:00 | 4 1 1 6 | 殺小双 | 错 |
3263919 | 11:07:30 | 4 9 9 22 | 殺小双 | 中 |
3263918 | 11:04:00 | 9 4 0 13 | 殺大单 | 中 |
3263917 | 11:00:30 | 8 4 2 14 | 殺大双 | 错 |
3263916 | 10:57:00 | 8 2 0 10 | 殺大单 | 中 |
3263915 | 10:53:30 | 1 7 1 9 | 殺大单 | 中 |
3263914 | 10:50:00 | 8 6 2 16 | 殺大双 | 错 |
3263913 | 10:46:30 | 0 5 8 13 | 殺小双 | 中 |
3263912 | 10:43:00 | 9 0 9 18 | 殺大单 | 中 |
3263911 | 10:39:30 | 2 8 2 12 | 殺大单 | 中 |
3263910 | 10:36:00 | 2 5 1 8 | 殺大双 | 中 |
3263909 | 10:32:30 | 4 4 9 17 | 殺小双 | 中 |
3263908 | 10:29:00 | 0 5 2 7 | 殺小双 | 中 |
3263907 | 10:25:30 | 7 4 1 12 | 殺大双 | 中 |
3263906 | 10:22:00 | 5 4 8 17 | 殺大单 | 错 |
3263905 | 10:18:30 | 0 7 5 12 | 殺小双 | 错 |
3263904 | 10:15:00 | 2 0 4 6 | 殺小双 | 错 |
3263903 | 10:11:30 | 6 8 8 22 | 殺小单 | 中 |
3263902 | 10:08:00 | 9 1 3 13 | 殺小单 | 错 |
3263901 | 10:04:30 | 8 0 3 11 | 殺大双 | 中 |
3263900 | 10:01:00 | 7 4 6 17 | 殺小单 | 中 |
3263899 | 09:57:30 | 9 4 7 20 | 殺小双 | 中 |
3263898 | 09:54:00 | 6 7 6 19 | 殺大单 | 错 |
3263897 | 09:50:30 | 1 3 6 10 | 殺大双 | 中 |
3263896 | 09:47:00 | 3 1 3 7 | 殺小双 | 中 |
3263895 | 09:43:30 | 1 3 7 11 | 殺大单 | 中 |
3263894 | 09:40:00 | 2 0 6 8 | 殺小双 | 错 |
3263893 | 09:36:30 | 3 6 3 12 | 殺大双 | 中 |
3263892 | 09:33:00 | 3 5 7 15 | 殺小单 | 中 |
3263891 | 09:29:30 | 8 1 1 10 | 殺大单 | 中 |
3263890 | 09:26:00 | 6 2 2 10 | 殺大双 | 中 |
3263889 | 09:22:30 | 6 6 6 18 | 殺小双 | 中 |
3263888 | 09:19:00 | 8 8 2 18 | 殺大双 | 错 |
3263887 | 09:15:30 | 2 8 6 16 | 殺小双 | 中 |
3263886 | 09:12:00 | 3 9 7 19 | 殺大双 | 中 |
3263885 | 09:08:30 | 2 7 8 17 | 殺大单 | 错 |
3263884 | 09:05:00 | 1 6 1 8 | 殺大单 | 中 |
3263883 | 09:01:30 | 9 1 8 18 | 殺小单 | 中 |
3263882 | 08:58:00 | 1 2 5 8 | 殺大单 | 中 |
3263881 | 08:54:30 | 4 7 0 11 | 殺大单 | 中 |
3263880 | 08:51:00 | 5 2 1 8 | 殺小双 | 错 |
3263879 | 08:47:30 | 1 4 9 14 | 殺小双 | 中 |
3263878 | 08:44:00 | 3 3 3 9 | 殺大双 | 中 |
3263877 | 08:40:30 | 9 2 6 17 | 殺小双 | 中 |
3263876 | 08:37:00 | 0 4 8 12 | 殺小双 | 错 |
3263875 | 08:33:30 | 7 5 5 17 | 殺大双 | 中 |
3263874 | 08:30:00 | 3 2 4 9 | 殺大双 | 中 |
3263873 | 08:26:30 | 8 2 4 14 | 殺小双 | 中 |
3263872 | 08:23:00 | 5 9 6 20 | 殺小双 | 中 |
3263871 | 08:19:30 | 5 9 5 19 | 殺小单 | 中 |
3263870 | 08:16:00 | 9 3 9 21 | 殺大双 | 中 |
3263869 | 08:12:30 | 6 8 4 18 | 殺大单 | 中 |
3263868 | 08:09:00 | 9 6 4 19 | 殺小双 | 中 |
3263867 | 08:05:30 | 7 9 2 18 | 殺大单 | 中 |
3263866 | 08:02:00 | 2 2 8 12 | 殺大双 | 中 |
3263865 | 07:58:30 | 5 2 9 16 | 殺小双 | 中 |
3263864 | 07:55:00 | 3 0 1 4 | 殺小单 | 中 |
3263863 | 07:51:30 | 1 9 0 10 | 殺大双 | 中 |
3263862 | 07:48:00 | 6 1 3 10 | 殺大单 | 中 |
3263861 | 07:44:30 | 7 2 8 17 | 殺大单 | 错 |
3263860 | 07:41:00 | 8 1 8 17 | 殺大双 | 中 |
3263859 | 07:37:30 | 5 9 6 20 | 殺小单 | 中 |
3263858 | 07:34:00 | 7 4 8 19 | 殺大双 | 中 |
3263857 | 07:30:30 | 1 8 4 13 | 殺大单 | 中 |
3263856 | 07:27:00 | 8 5 2 15 | 殺小单 | 中 |
3263855 | 07:23:30 | 6 9 3 18 | 殺大单 | 中 |
3263854 | 07:20:00 | 4 7 9 20 | 殺大双 | 错 |
3263853 | 07:16:30 | 6 6 4 16 | 殺大双 | 错 |
3263852 | 07:13:00 | 8 5 5 18 | 殺大单 | 中 |
3263851 | 07:09:30 | 5 2 6 13 | 殺大双 | 中 |
3263850 | 07:06:00 | 7 2 1 10 | 殺大双 | 中 |
3263849 | 07:02:30 | 7 6 0 13 | 殺小单 | 错 |
3263848 | 06:59:00 | 2 6 5 13 | 殺大双 | 中 |
